무료
- 워터마크가 포함된 1개 랜딩 페이지
- AI 콘텐츠 생성
- 기본 분석
- 맞춤 도메인을 사용할 수 없습니다
- 전체 기능을 이용할 수 있는 7일 무료 체험
처음에는 가볍게 시작하고, 규모가 커지고 더 나은 표현과 제어가 필요할 때 더 큰 규모로 확장하십시오.
Free, Starter, Pro, Expert 간의 실질적인 차이점을 요약한 비교표입니다.
| 기능 | 무료 | Starter | Pro | Expert |
|---|---|---|---|---|
| 랜딩 페이지 수 | 1개 | 3개 | 10개 | 무제한 |
| 포함된 크레딧 | 50 크레딧 | 200 크레딧 | 500 크레딧 | 2000 크레딧 |
| 폼 전송 채널 | 1개 | 3개 | 10개 | 25개 |
| 저장된 통합 | 포함되지 않음 | 3개 | 10개 | 25개 |
| 기본 SEO 설정 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 기본 문의 폼 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 랜딩 페이지 편집 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 자체 이미지/문서 업로드 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 텍스트 및 이미지 생성 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 메신저 통합 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Webhook 통합 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 커스텀 도메인 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 워터마크 없음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| CRM 통합 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 스타일 전환 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| Google Analytics / Meta Pixel ID | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 우선 지원 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| API 액세스 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
가장 자주 받는 후기는 동일합니다. 초기 실행이 빠르고, 나중에 편집하기 쉬우며, 업그레이드 시점이 명확하다는 것입니다.
"Free 플랜으로 첫 버전을 실행했고, 유료 트래픽이 발생하기 시작한 시점에 Starter로 전환했습니다. 페이지 구조를 다시 만들 필요가 없었습니다."
"Pro 플랜은 에이전시에게 이상적인 선택이었습니다. 스타일 전환과 GA 기능 덕분에 다른 도구를 추가하지 않고도 반복적인 개선이 가능했습니다."
"여러 제안에 대해 랜딩 페이지를 표준화하고 API를 통해 내부 자동화를 연결하고 싶었을 때 Expert 플랜은 논리적인 선택이었습니다."
플랜을 선택하기 전에 주로 확인하고 싶어 하시는 질문들에 대한 답변입니다.